نمرات درس کارگاه تکمیلی ساختمان از ده نمره
شنبه, ۱۸ دی ۱۳۹۵، ۰۸:۱۹ ب.ظ
پروژه کارگاه تکمیلی ساختمان | ||
ردیف | نام و نام خانوادگی | 10 نمره |
1 | اسماعیلی داوود | 7.5 |
2 | افسون بهزاد | 6 |
3 | اقتداری نیلوفر | 6 |
4 | باقری امین میثم | 4.75 |
5 | بهرامی سجاد | 8.75 |
6 | پارسی لیلا | 7 |
7 | دانایی عباس | 5.75 |
8 | رجبی داریوش | 5.25 |
9 | روندی مریم | 7.25 |
10 | زهره وندی مهدی | 6.5 |
11 | ساعدی ابراهیم | 8.5 |
12 | شایان علی | 5.75 |
13 | شیخ محسن | 5.5 |
14 | صادقی امیر | 5.25 |
15 | صوری محسن | 7 |
16 | طلوعی منصور | 7.25 |
17 | عامری مسعود | 9.25 |
18 | علیدادی علیرضا | 6 |
19 | فتوحی احمد | 5.25 |
20 | قانبیلی امیر | 5.75 |
21 | کاظم صنایع محمدرضا | 7 |
22 | کردبچه جواد | 7 |
23 | کریمی صفورا | 9.75 |
24 | لاله محسن | 5.50 |
25 | محسنیان سیدرضا | 7.00 |
26 | ملکی تیرآبادی کورش | 4.75 |
27 | منفرد افخم | 5.75 |
28 | مهدی زاده حمیده | 7.00 |
29 | میرزا کریمی بنان | 5.00 |
30 | میرمهدوی سید مهرداد | 5.40 |
31 | هاشمی سید علی | 6.00 |
- ۹۵/۱۰/۱۸