نمرات خام درس کارگاه بتن
سه شنبه, ۲۱ دی ۱۳۹۵، ۰۲:۳۹ ب.ظ
ردیف | نام و نام خانوادگی | پروژه | ارائه | پایانترم | نمره نهایی |
از 5 نمره | از 5 نمره | از 10 نمره | |||
1 | افسون بهزاد | 4 | 2.5 | 3.5 | 10.00 |
2 | اقتداری نیلوفر | 5 | 0 | 6.25 | 11.25 |
4 | باقری امین میثم | 3 | 1.5 | 2.5 | 7.00 |
5 | بهرامی سجاد | 5 | 5 | 7 | 17.00 |
6 | پارسی لیلا | 5 | 4.5 | 4.75 | 14.25 |
7 | دانایی عباس | 4 | 3 | 4 | 11.00 |
8 | رجبی داریوش | 4.25 | 2.5 | 3.25 | 10.00 |
9 | روندی مریم | 4 | 2.5 | 4 | 10.50 |
10 | زهره وندی مهدی | 2 | 2 | 4.25 | 8.25 |
11 | ساعدی ابراهیم | 5 | 5 | 6.75 | 16.75 |
12 | شایان علی | 4 | 2.5 | 7.25 | 13.75 |
13 | شیخ محسن | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 10.50 |
14 | صوری محسن | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 11.50 |
15 | طلوعی منصور | 3 | 1.5 | 5.75 | 10.25 |
16 | عاشقی آیدین | 5 | 0 | 3.75 | 8.75 |
17 | عامری مسعود | 5 | 0 | 7.25 | 12.25 |
19 | علیدادی علیرضا | 4 | 0 | 3.25 | 7.25 |
20 | فتوحی احمد | 4 | 0 | 2.75 | 6.75 |
21 | قانبیلی امیر | 4.5 | 4.5 | 3 | 12.00 |
22 | کاظم صنایع محمدرضا | 0 | 0 | 5.25 | 5.25 |
23 | کردبچه جواد | 5 | 5 | 5.75 | 15.75 |
24 | کریمی صفورا | 5 | 5 | 7.75 | 17.75 |
25 | لاله محسن | 5 | 4 | 6 | 15.00 |
26 | محسنیان محمدرضا | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 11.00 |
27 | ملکی تیرآبادی کورش | 5.00 | 0.00 | 3.75 | 8.75 |
28 | منفرد افخم | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 10.00 |
29 | مهدی زاده حمیده | 5.00 | 4.00 | 7.00 | 16.00 |
30 | میرزا کریمی بنان | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 13.00 |
31 | میرمهدوی سید مهرداد | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 13.50 |
32 | هاشمی سید علی | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 6.50 |
- ۹۵/۱۰/۲۱