نمرات خام درس کارگاه تمیلی ساختمان
سه شنبه, ۲۱ دی ۱۳۹۵، ۰۲:۴۰ ب.ظ
ردیف | نام و نام خانوادگی | پروژه | ارائه | پایانترم | نمره نهایی |
از 5 نمره | از 5 نمره | از 10 نمره | |||
1 | اسماعیلی داوود | 5 | 1.5 | 7.5 | 14.00 |
2 | افسون بهزاد | 4 | 2 | 6 | 12.00 |
3 | اقتداری نیلوفر | 5 | 0 | 6 | 11.00 |
4 | باقری امین میثم | 4 | 1.5 | 4.75 | 10.25 |
5 | بهرامی سجاد | 5 | 5 | 8.75 | 18.75 |
6 | پارسی لیلا | 5 | 4.5 | 7 | 16.50 |
7 | دانایی عباس | 4 | 4 | 5.75 | 13.75 |
8 | رجبی داریوش | 4 | 5 | 5.25 | 14.25 |
9 | روندی مریم | 4 | 2.5 | 7.25 | 13.75 |
10 | زهره وندی مهدی | 3.5 | 1.5 | 6.5 | 11.50 |
11 | ساعدی ابراهیم | 5 | 5 | 8.5 | 18.50 |
12 | شایان علی | 5 | 1.5 | 5.75 | 12.25 |
13 | شیخ محسن | 4 | 0 | 5.5 | 9.50 |
14 | صادقی امیر | 4 | 4.5 | 5.25 | 13.75 |
15 | صوری محسن | 4 | 0 | 7 | 11.00 |
16 | طلوعی منصور | 4 | 1.5 | 7.25 | 12.75 |
17 | عامری مسعود | 5 | 5 | 9.25 | 19.25 |
18 | علیدادی علیرضا | 3 | 0 | 6 | 9.00 |
19 | فتوحی احمد | 4 | 4 | 5.25 | 13.25 |
20 | قانبیلی امیر | 4 | 4 | 5.75 | 13.75 |
21 | کاظم صنایع محمدرضا | 3.5 | 1.5 | 7 | 12.00 |
22 | کردبچه جواد | 5 | 5 | 7 | 17.00 |
23 | کریمی صفورا | 5 | 5 | 9.75 | 19.75 |
24 | لاله محسن | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 15.50 |
25 | محسنیان سیدرضا | 5.00 | 3.00 | 7.00 | 15.00 |
26 | ملکی تیرآبادی کورش | 4.00 | 5.00 | 4.75 | 13.75 |
27 | منفرد افخم | 5.00 | 1.00 | 5.75 | 11.75 |
28 | مهدی زاده حمیده | 5.00 | 4.00 | 7.00 | 16.00 |
29 | میرزا کریمی بنان | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 13.00 |
30 | میرمهدوی سید مهرداد | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 5.40 |
31 | هاشمی سید علی | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 15.00 |
- ۹۵/۱۰/۲۱