نمرات خام درس کارگاه جوش
سه شنبه, ۲۱ دی ۱۳۹۵، ۰۲:۳۸ ب.ظ
ردیف | نام و نام خانوادگی | پروژه | ارائه | پایانترم | نمره نهایی |
از 5 نمره | از 5 نمره | از 10 نمره | |||
1 | اسماعیلی داوود | 5 | 0 | 7 | 12.00 |
2 | اقتداری نیلوفر | 5 | 0 | 6.5 | 11.50 |
3 | باقری امین میثم | 3 | 1.5 | 4.5 | 9.00 |
4 | بهرامی سجاد | 5 | 5 | 7.5 | 17.50 |
5 | پارسی لیلا | 5 | 4.5 | 5.6 | 15.10 |
6 | دانایی عباس | 5 | 3 | 4.75 | 12.75 |
7 | رجبی داریوش | 4.5 | 1 | 4.5 | 10.00 |
8 | روندی مریم | 4 | 2.5 | 6 | 12.50 |
9 | زهره وندی مهدی | 4 | 3 | 5.6 | 12.60 |
10 | ساعدی ابراهیم | 5 | 5 | 6.5 | 16.50 |
11 | شایان علی | 5 | 3.5 | 7.25 | 15.75 |
12 | شیخ محسن | 4 | 1.5 | 5 | 10.50 |
13 | صوری محسن | 4 | 1.5 | 7.25 | 12.75 |
14 | طلوعی منصور | 3 | 1.5 | 7.5 | 12.00 |
15 | عامری مسعود | 5 | 4.5 | 8.25 | 17.75 |
16 | علیدادی علیرضا | 3.5 | 2.5 | 6.1 | 12.10 |
17 | فتوحی احمد | 4.5 | 3.5 | 3 | 11.00 |
18 | قانبیلی امیر | 5 | 0 | 3 | 8.00 |
19 | کاظم صنایع محمدرضا | 4 | 4 | 7.25 | 15.25 |
20 | کردبچه جواد | 5 | 5 | 7.25 | 17.25 |
21 | کریمی صفورا | 5 | 5 | 8.5 | 18.50 |
22 | لاله محسن | 5 | 0 | 6.5 | 11.50 |
23 | محسنیان سیدرضا | 5 | 5 | 5.5 | 15.50 |
24 | ملکی تیرآبادی کوروش | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 14.00 |
25 | منفرد افخم | 5.00 | 1.00 | 6.25 | 12.25 |
26 | مهدی زاده حمیده | 5.00 | 4.00 | 7.75 | 16.75 |
27 | میرزا کریمی بنان | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 15.25 |
28 | میرمهدوی سید مهرداد | 4.00 | 0.00 | 4.50 | 8.50 |
29 | هاشمی سید علی | 5.00 | 3.00 | 6.25 | 14.25 |
- ۹۵/۱۰/۲۱