نمرات درس مواد و مصالح ساختمانی
يكشنبه, ۳ بهمن ۱۳۹۵، ۰۸:۴۵ ب.ظ
مواد و مصالح | ||||
ردیف | نام و نام خانوادگی | پروژه | پایان ترم | نمره نهایی |
1 | اسماعیلی داوود | 1 | 12 | 13.00 |
2 | افسون بهزاد | 1 | 13.75 | 14.75 |
3 | انعامی مهدی | 1 | 9.75 | 10.75 |
4 | بهرامی سجاد | 1 | 10.5 | 11.50 |
5 | پاکزاد امیر | 1 | 9.5 | 10.50 |
6 | حسینی سید علی | 1 | 11.75 | 12.75 |
7 | درفکی محمد | 1 | 9 | 10.00 |
8 | ساعدی ابراهیم | 1 | 10 | 11.00 |
9 | سطوتی نوروز فرهاد | 1 | 10.5 | 11.50 |
10 | شایان علی | 1 | 9 | 10.00 |
11 | صوری مهدی | 1 | 12 | 13.00 |
12 | عاشقی مجتبی | 1 | 9 | 10.00 |
13 | عامری مسعود | 1 | 10 | 11.00 |
14 | عباسی اصفهانی محسن | 1 | 10.25 | 11.25 |
15 | عبدی پژمان | 1 | 9 | 10.00 |
16 | عرب درازی کمال | 1 | 9 | 10.00 |
17 | کاشانی آرمین | 1 | 9 | 10.00 |
18 | گودرزی مهشید | 1 | 9 | 10.00 |
19 | لاله محسن | 1 | 10.50 | 11.50 |
20 | میرزا کریمی اسداله | 1 | 9.00 | 10.00 |
21 | نموی محمد حسین | 1 | 9.50 | 10.50 |
22 | نیرم محراب | 1 | 9.00 | 10.00 |
23 | خدمتگزار سهیل | 1 | 9.00 | 10.00 |
24 | کهندل ملک حسین | 1 | 9.00 | 10.00 |
25 | بهرامی مهدی | 1 | 9.00 | 10.00 |
26 | کلا شقایق | 1.00 | 9.75 | 10.75 |
- ۹۵/۱۱/۰۳