نمرات درس مصالح ساختمانی
شنبه, ۱۶ دی ۱۳۹۶، ۰۶:۵۰ ب.ظ
ردیف | نام و نام خانوادگی | نمره نهایی |
1 | بختیار علی | 14.10 |
2 | عباسی مهسا | 16.50 |
3 | فیض آبادی الهه | 13.30 |
4 | اکبرنیا رضا | 16.20 |
5 | گلشاهی فیروزه | 14.90 |
6 | طلایی محمدرضا | 14.10 |
7 | همتی مهران | 10.60 |
8 | هداوندی آزاده | 13.00 |
9 | توکلی رادمهر | 12.20 |
10 | رنجبر حسین | 9.30 |
- ۹۶/۱۰/۱۶