نمرات درس مقاومت مصالح2
چهارشنبه, ۲۰ دی ۱۳۹۶، ۰۹:۴۷ ب.ظ
ردیف | نام و نام خانوادگی | نمره پایانترم |
از 20 نمره | ||
1 | بختیار علی | 11 |
2 | عرب درازی کمال | 8 |
4 | فیض آبادی الهه | 18 |
5 | اکبرنیا رضا | 12.25 |
6 | گلشاهی فیروزه | 13 |
7 | طلایی محمدرضا | 15 |
8 | همتی مهران | 10 |
9 | هداوندی آزاده | 17.25 |
12 | توکلی رادمهر | 14.5 |
14 | آخوندی محمدرضا | 8 |
15 | رنجبر سعدی حسین | 8 |
- ۹۶/۱۰/۲۰