نمرات درس اصول فنی ساختمان پایه
سه شنبه, ۲۶ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۵۷ ب.ظ
ردیف | نام و نام خانوادگی | نمره نهایی |
1 | حاجی زاده شیما | 17.50 |
2 | مرتضی محمد | 10.50 |
3 | زارعی لیلا | 18.50 |
4 | احمدی فایزه | 14.75 |
5 | عبدی نژاد پوریا | 13.00 |
6 | محمود تینا | 15.25 |
7 | الهی مهدی | 15.50 |
8 | حمزه شیما | 18.25 |
9 | شریفی محمود | 19.25 |
- ۹۶/۱۰/۲۶